

RDF mit Flanschanschluss nach DIN
| RDF1 | RDF2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | bar | ØD | Ødi | t | ØK | M | Z | L0 | kg | L0 | kg |
| 50 | 16 | 165 | 48,5 | 23,0 | 125,0 | 16 | 4 | 95 | 13,0 | 120 | 16,3 |
| 40 | |||||||||||
| 65 | 16 | 185 | 58,6 | 24,0 | 145,0 | 16 | 4 | 95 | 16,9 | 120 | 20,9 |
| 40 | 8 | 16,5 | 20,5 | ||||||||
| 80 | 16 | 200 | 73,9 | 24,0 | 160,0 | 16 | 8 | 100 | 19,0 | 120 | 23,4 |
| 40 | |||||||||||
| 100 | 16 | 220 | 98,0 | 24 | 180 | 16 | 8 | 100 | 22,2 | 125 | 27,7 |
| 40 | 235 | 27 | 190 | 20 | 105 | 22,7 | 130 | 33,5 | |||
| 125 | 10 | 250 | 124,0 | 23,0 | 210,0 | 16 | 8 | 130 | 35,2 | ||
| 16 | |||||||||||
| 150 | 10 | 285 | 150,0 | 26,0 | 240,0 | 20 | 8 | 140 | 46,3 | ||
| 16 | |||||||||||
| 200 | 10 | 340 | 198,7 | 27,0 | 295,0 | 20 | 8 | 140 | 59,7 | ||
| 16 | 12 | 59,1 | |||||||||
| 250 | 10 | 395 | 250,4 | 31,0 | 350 | 20 | 12 | 145 | 76,0 | ||
| 16 | 355 | 24 | 75,4 | ||||||||
| 300 | 10 | 445 | 301,0 | 31,0 | 400 | 20 | 12 | 145 | 89,6 | ||
| 16 | 460 | 410 | 24 | 100,4 | |||||||
RDF mit Flanschanschluss nach ANSI
| RDF1 | RDF2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | lbs | ØD | Ødi | t | ØK | M | Z | L0 | kg | L0 | kg |
| 2" | 150 | 152 | 52,6 | 23,0 | 120,6 | 16 | 4 | 95 | 10,60 | 120 | 13,60 |
| 600 | 165 | 52,6 | 23,0 | 127,0 | 16 | 8 | 95 | 13,00 | 120 | 16,30 | |
| 2 ½" | 150 | 178 | 62,7 | 23,0 | 139,7 | 16 | 4 | 95 | 16,50 | 120 | 20,10 |
| 600 | 190 | 62,7 | 27,0 | 149,2 | 20 | 8 | 95 | 19,50 | 125 | 24,50 | |
| 3" | 150 | 190 | 78,0 | 23,0 | 152,4 | 16 | 4 | 100 | 16,70 | 120 | 23,40 |
| 600 | 209 | 78,0 | 27,0 | 168,3 | 20 | 8 | 100 | 21,60 | 125 | 30,30 | |
| 4" | 150 | 228 | 102,4 | 23 | 190,5 | 16 | 8 | 100 | 24,40 | 125 | 30,40 |
| 600 | 273 | 102,4 | 31 | 215,9 | 24 | 8 | 105 | 33,00 | 130 | 41,40 | |
| 5" | 150 | 254 | 128,3 | 27,0 | 215,9 | 20 | 8 | 135 | 38,80 | ||
| 300 | 279 | 128,3 | 27,0 | 234,9 | 20 | 8 | 135 | 49,20 | |||
| 6" | 150 | 279 | 154,2 | 27,0 | 241,3 | 20 | 8 | 140 | 43,50 | ||
| 300 | 317 | 154,2 | 27,0 | 269,7 | 20 | 12 | 140 | 61,80 | |||
| 8" | 150 | 342 | 202,7 | 27,0 | 298,4 | 20 | 8 | 140 | 59,70 | ||
| 300 | 381 | 202,7 | 31,0 | 330,2 | 24 | 12 | 145 | 77,00 | |||
| 10" | 150 | 406 | 254,5 | 31,0 | 361,9 | 24 | 12 | 145 | 82,40 | ||
| 300 | 444 | 254,5 | 0,0 | 387,3 | 27 | 16 | 145 | 111,40 | |||
| 12" | 150 | 482 | 304,8 | 31,0 | 431,9 | 24 | 12 | 145 | 119,00 | ||
| 300 | 520 | 304,8 | 0,0 | 450,8 | 30 | 16 | 160 | 169,00 | |||




