
| DN | Ød1 | S | Ødi | ØD | B | C | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26,9 | 3,9 | 18,0 | 72 | 90 | 13 | 1,70 |
| 25 | 33,7 | 4,6 | 23,0 | 78 | 2,20 | ||
| 32 | 42,4 | 4,9 | 31,2 | 88 | 2,70 | ||
| 40 | 48,3 | 5,1 | 36,9 | 104 | 3,20 | ||
| 50 | 60,3 | 5,5 | 48,5 | 118 | 100 | 14 | 4,70 |
| 65 | 70,0 | 7,0 | 59,0 | 133 | 110 | 6,60 | |
| 80 | 88,9 | 7,6 | 73,7 | 139 | 6,90 | ||
| 100 | 114,3 | 8,6 | 97,1 | 175 | 15 | 10,50 | |
| 125 | 141,3 | 9,5 | 122,3 | 218 | 140 | 17,5 | 19,8 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 150 | 250 | 155 | 23 | 25,6 |
| 200 | 21,91 | 8,2 | 198,7 | 330 | 180 | 55 | |
| 250 | 273 | 9,3 | 250,4 | 375 | 185 | 63 | |
| 300 | 323,9 | 9,5 | 301 | 455 | 195 | 25 | 99 |
| Werkstoff: 1.7225 | Werkstoff: 1.4571 | Reibmoment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | p max bar | Mb(Nm) bei p=1bar | Mb(Nm) bei p=40bar | p max bar | Mb(Nm) bei p=1bar | Mb(Nm) bei p=40bar | Mr(Nm) bei p=0 |
| 20 | 350 | 550 | 500 | 100 | 200 | 160 | 3,0 |
| 25 | 750 | 675 | 275 | 200 | 5,0 | ||
| 32 | 1000 | 950 | 400 | 300 | 10,0 | ||
| 40 | 1500 | 1250 | 550 | 360 | 15,0 | ||
| 50 | 2700 | 2400 | 1000 | 700 | 20,0 | ||
| 65 | 250 | 3750 | 3250 | 1400 | 850 | 25,0 | |
| 80 | 4250 | 3500 | 1600 | 900 | 30,0 | ||
| 100 | 7250 | 6000 | 2750 | 1250 | 35,0 | ||
| 125 | 15000 | 12500 | 57500 | 3000 | 50 | ||
| 150 | 100 | 20000 | 15750 | 40 | 7500 | 3250 | 85 |
| 200 | 47500 | 37500 | 17500 | 7750 | 250 | ||
| 250 | 75000 | 57500 | 27750 | 11000 | 350 | ||
| 300 | 115000 | 85000 | 42500 | 12500 | 400 | ||




