
| DN | Ød1 | S | Ødi | ØD | B | C | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 141,3 | 6,6 | 124,0 | 197 | 125 | 18 | 12,10 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 150,0 | 223 | 135 | 23 | 13,50 |
| 200 | 219,1 | 8,2 | 198,7 | 277 | 19,80 | ||
| 250 | 273,0 | 9,3 | 250,4 | 325 | 23,10 | ||
| 300 | 323,9 | 11,5 | 301,0 | 390 | 140 | 25 | 33,40 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 335,0 | 420 | 34,50 | ||
| 400 | 406,4 | 8,8 | 384,8 | 470 | 39,80 | ||
| 500 | 508,0 | 9,5 | 485,0 | 590 | 58,00 |
| Werkstoff: 1.7225 | Werkstoff: 1.4571 | Reibmoment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | p max bar | Mb(Nm) bei p=1bar | Mb(Nm) bei p=40bar | p max bar | Mb(Nm) bei p=1bar | Mb(Nm) bei p=40bar | Mr(Nm) bei p=0 |
| 125 | 40 | 10000 | 9000 | 16 | 3000 | 2700 | 30,0 |
| 150 | 13000 | 11750 | 4000 | 3500 | 85,0 | ||
| 200 | 22000 | 18500 | 65000 | 5500 | 250,0 | ||
| 250 | 32000 | 25500 | 95000 | 7500 | 350,0 | ||
| 300 | 44000 | 34000 | 13000 | 10000 | 400,0 | ||
| 350 | 16 | 52000 | 40000 | 6 | 15500 | 11250 | 475,0 |
| 400 | 67000 | 47500 | 20000 | 13500 | 525,0 | ||
| 500 | 100000 | 67000 | 30000 | 18000 | 750,0 | ||




