
| VGC1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC1-N | VGC1-M | zul. Biegebelastung | |||||||||
| DN | Ød1 | Ødi | ØD | C1 | C2 | B | kg | B | kg | Mb(Nm) bei = 1 bar | Mb(Nm) bei = 16 bar |
| 25 | 33,7 | 25 | 83 | 14 | 14 | 85 | 2,0 | 104,5 | 2,4 | 125 | 100 |
| 50 | 60,3 | 48 | 120 | 15 | 23 | 110 | 5,0 | 146 | 7,6 | 425 | 300 |
| 80 | 88,9 | 78 | 155 | 15 | 28 | 116 | 10,0 | 156 | 12,4 | 850 | 500 |
| 100 | 114,3 | 98 | 178 | 20 | 32 | 125 | 12,0 | 147,5 | 14,0 | 1225 | 625 |
| 150 | 168,3 | 154 | 256 | 17,5 | 17,5 | 133 | 24,9 | 3225 | 1500 | ||
| 200 | 219,1 | 198 | 338 | 20 | 24 | 148 | 46,6 | 7750 | 35000 | ||
| VGC2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC2-N | VGC2-M | zul. Biegebelastung | |||||||||
| DN | Ød1 | Ødi | ØD | C1 | C2 | B | kg | B | kg | Mb(Nm) bei = 1 bar | Mb(Nm) bei = 16 bar |
| 25 | 33,7 | 25 | 83 | 14 | 14 | 105 | 3,0 | 125 | 3,2 | 230 | 200 |
| 50 | 60,3 | 48 | 120 | 15 | 23 | 135 | 6,6 | 160 | 9,0 | 800 | 352 |
| 80 | 88,9 | 78 | 155 | 15 | 28 | 140 | 12,5 | 170 | 14,8 | 1600 | 1200 |
| 100 | 114,3 | 98 | 178 | 20 | 32 | 150 | 15,3 | 171,1 | 16,6 | 2250 | 1600 |
| 150 | 168,3 | 154 | 256 | 17,5 | 17,5 | 165 | 32,5 | 6000 | 4200 | ||
| 200 | 219,1 | 198 | 338 | 20 | 24 | 185 | 62,3 | 15000 | 10000 | ||




